鋁板
發(fā)布時(shí)間:2019-11-22點(diǎn)擊:4990
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
鋁板
牌號 | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||
1070、1060、1050、1035、1100、1145、3003、5A06、5A05、5A03、5086、5083、5052、2A12、3A21 | 熱軋 | H112、F | 7.0~110 | 400~1250 | 600~6000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
1070、1060、1050、1035、1100、3003、 5052 | 冷軋 | H12、H22、H14、H24、 H16、H26、H18、O | 0.3~4.0 | 800~1200 | 1000~3000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
3A21 | 冷軋 | O | >0.2~10.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
H14、H18、H24 | >0.2~4.5 | |||||
熱軋 | F、H112 | >4.5~150.0 | 400~1250 | 600~6000 | ||
5A02 | 冷軋 | O | >0.5~10.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
H14、H18、H24、H34 | >0.5~4.5 | |||||
熱軋 | F、H112 | >8~150.0 | 400~1250 | 600~6000 | ||
2A12 | 熱軋 | H112 | 8~80 | 400~1250 | 600~6000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
1070、1060、1050、1100、3A21、3003 | 冷軋 | H22、H12、H24、H14、H26、H16、H18、O | 0.3~2.0 | 800~1200 | 1000~3000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍的產(chǎn)品可協(xié)商確定。 |